概念图 · 非客户项目产品 · 渠道 · 交付
梳理本次上新
提供产品品类、SKU、颜色、组件、样品位置、目标渠道和计划时间。

概念图 · 非客户项目提供产品品类、SKU、颜色、组件、样品位置、目标渠道和计划时间。
概念图 · 非客户项目区分必须实拍的产品事实、需要设计的信息模块、视频镜头和可用 AI 扩展的内容。
概念图 · 非客户项目确认收件信息后再寄样。每件样品与 SKU、颜色、组件清单对应,差异先记录。
概念图 · 非客户项目按约定的测试或方向确认节点检查产品视角、颜色、场景与构图。
概念图 · 非客户项目按照已确认的资产清单推进,并把产品事实和渠道用途作为审核依据。
概念图 · 非客户项目按约定的审核人、修改范围和文件格式交付;样品退回或转交方式另行确认。
样品入库、方向小样、产品事实和交付清单都要由明确的负责人确认。SKU、组件、颜色、文字或审核责任无法核对时,暂停对应内容。
| 阶段 | 本步输入 | 形成输出 | 确认人 | 暂停条件 |
|---|---|---|---|---|
| 产品与渠道 | SKU、销售单位、产品事实、目标渠道和计划时间 | 产品记录与渠道资产初表 | 客户指定的产品资料负责人 | 材质、尺寸、组件或待售版本无法确认 |
| 制作清单 | 每个页面位置和买家问题 | 镜头、页面、视频与 AI 方法清单 | 产品负责人和视觉负责人 | 画面没有明确用途,或不同方法的准确性风险未说明 |
| 样品交接 | 项目编号、装箱清单、样品编码和状态 | 到件记录、差异记录与可拍清单 | 寄件方与客户项目联系人 | 缺件、错色、破损或样品版本与清单不一致 |
| 方向确认 | 场景、造型、光线、构图和禁改事实 | 方向小样或约定的测试画面 | 客户指定的视觉与产品审核人 | 方向通过但产品颜色、纹理或结构未通过 |
| 分项制作 | 已批准方向、源素材和修改边界 | 实拍、设计、视频或 AI 的阶段版本 | 对应阶段审核人 | 反馈相互冲突,或生成内容无法稳定保持产品事实 |
| 交付与样品 | 批准版本、文件规格、命名和样品去向 | 交付清单与退回或转交指令 | 客户项目负责人 | 文件用途、最终版本或样品收件信息未确认 |
工作室负责约定的视觉制作。产品资料、平台规则、采购验货、库存履约与物流由客户或指定伙伴确认。
| 阶段 | 客户 / 供应商 | 与工作室确认 |
|---|---|---|
| 产品资料 | 确认 SKU、材质、尺寸、组件、文案和产品主张。 | 必须呈现的视角、细节和信息位置。 |
| 样品交接 | 提供与清单一致的样品、编码和装箱信息。 | 收件人、时间、样品状态与后续处理。 |
| 制作审核 | 指定产品资料和视觉审核人,汇总反馈。 | 方向、节点、修改范围和版本。 |
| 发布交付 | 确认平台规则、最终文案与发布决定。 | 文件数量、命名、格式与交付方式。 |
可以按项目约定使用产品记录、到件差异、方向小样和交付清单完成远程确认;每个节点仍需指定有权作决定的审核人。
不会默认直接开拍。先按清单核对 SKU、颜色、组件与样品状态,发现差异时先记录并等待项目联系人确认。
不算。静态方向、图片关键帧和动态动作分别验收;视频出现结构漂移或交互失真时应暂停并更换方法。
先提供产品清单、样品位置、上架渠道和计划时间。我们会据此沟通制作范围、审核节点、收样安排与排期。